为进一步增强无锡福彩“中福在线”销售厅安全运行治理能力,预防和减少生产安全事故,保障服务大厅安全维稳,网赌牛牛怎么才能赢 无锡福彩即开票部开展“销售厅安全隐患排查整治月”活动,严密部署,迅速行动,直插一线,下载app送38元彩金棋牌 严排隐患,全面拉开安全生产隐患大排查大整治工作。 本次安全隐患排查整治月主要围绕监控系统、报警系统、消防器材、电源电路、......
专家计划:姬千年命中率:88% | 回报率:1589%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
653-655期 | 小 | 0654期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0652期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0645期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0644期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0642期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0641期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0638期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0636期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0632期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 大 | 0631期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0630期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0628期 10连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0627期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0625期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0624期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0623期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0622期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0621期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0620期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0619期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0617期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0615期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
612-614期 | 大 | 0612期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0611期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0610期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0608期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 大 | 0607期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0604期 6连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0603期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0602期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0601期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0600期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0599期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0598期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0595期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0594期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0593期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0592期 | 2,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。